Ellipsis Pionowy (Irsap)
Eliptyczne rurki oraz olbrzymia modułowość to główne atuty, dzięki nim grzejnik pionowy Ellipsis firmy Irsap dopasuje się wszędzie od małych pokoi do olbrzymich pomieszczeń gwarantując to że każdy kto się zdecyduje na ten model ma pewność że spełni jego wymagania.
Dostępny w pojedynczym lub podwójnym rzędzie rurek, standardowo w kolorze białym jednak by dopasować nie tylko pod względem wielkości oraz mocy możliwe jest najlepsze dopasowanie kolorystyczne, do wyboru wykończenie Special, Classic praz inne kolory RAL za dodatkową dopłatą. Tuleje mogą być umieszczone od dołu z rozstawem osi od 50 mm (kod M84) do maksymalnej osi szerokości grzejnika (kod M82). Inna opcja jest z przegrodą wewnętrzną (kod M80). Zawór jednorurowy przystosowany do podłączenia zaworu jednej rury tylko dla instalacji modul i/lub dwururowych.
Dane Techniczne
- maksymalna temperatura 95°C
- maksymalne ciśnienie robocze 4 bar
- kolektory okrągłe 30 mm
- rurki stalowe o przekroju elips 50x25 mm
- nagwintowania ma końcówkach kolektora 1/2" Gas prawa
Wydajność cieplana
Wersja jednokolumnowa
Model | Kod | Głębokość (mm) | Wysokość (mm) | Rozstaw (mm) | Pojemność (lt) | Moc (Watt) |
520 | TL1 0520 YY 01 IR 01 A | 53,0 | 520 | 470 | 0,50 | 37,2 |
650 | TL1 0650 YY 01 IR 01 A | 53,0 | 650 | 600 | 0,61 | 46,5 |
700 | TL1 0700 YY 01 IR 01 A | 53,0 | 700 | 650 | 0,65 | 50,2 |
920 | TL1 0920 YY 01 IR 01 A | 53,0 | 920 | 870 | 0,84 | 65,2 |
1020 | TL1 1020 YY 01 IR 01 A | 53,0 | 1020 | 970 | 0,93 | 72,0 |
1220 | TL1 1220 YY 01 IR 01 A | 53,0 | 1220 | 1170 | 1,09 | 85,2 |
1520 | TL1 1520 YY 01 IR 01 A | 53,0 | 1520 | 1470 | 1,35 | 105,2 |
1820 | TL1 1820 YY 01 IR 01 A | 53,0 | 1820 | 1770 | 1,60 | 125,5 |
2020 | TL1 2020 YY 01 IR 01 A | 53,0 | 2020 | 1970 | 1,77 | 139,0 |
Dane kompletnych grzejników
Długość (mm) | Ilość elementów | Wysokość = | 520 | 650 | 700 | 920 | 1020 | 1220 | 1520 | 1820 | 2020 |
240 | 4 | Watt = | 149 | 186 | 201 | 261 | 288 | 341 | 421 | 502 | 556 |
360 | 6 | Watt = | 224 | 279 | 302 | 392 | 432 | 512 | 632 | 753 | 834 |
480 | 8 | Watt = | 298 | 372 | 402 | 522 | 576 | 682 | 842 | 1004 | 1112 |
600 | 10 | Watt = | 372 | 465 | 502 | 652 | 720 | 852 | 1052 | 1255 | 1390 |
720 | 12 | Watt = | 447 | 558 | 603 | 783 | 864 | 1023 | 1263 | 1506 | 1668 |
840 | 14 | Watt = | 522 | 651 | 704 | 914 | 1008 | 1194 | 1474 | 1757 | 1946 |
960 | 16 | Watt = | 596 | 744 | 804 | 1044 | 1152 | 1364 | 1684 | 2008 | 2224 |
1080 | 18 | Watt = | 670 | 837 | 904 | 1174 | 1296 | 1534 | 1894 | 2259 | 2502 |
1200 | 20 | Watt = | 745 | 930 | 1005 | 1305 | 1440 | 1705 | 2105 | 2510 | 2780 |
1320 | 22 | Watt = | 820 | 1023 | 1106 | 1436 | 1584 | 1876 | 2316 | 2761 | 3058 |
1440 | 24 | Watt = | 894 | 1116 | 1206 | 1566 | 1728 | 2046 | 2526 | 3012 | |
1560 | 26 | Watt = | 968 | 1209 | 1306 | 1696 | 1872 | 2216 | 2736 | ||
1680 | 28 | Watt = | 1043 | 1302 | 1407 | 1827 | 2016 | 2387 | 2947 | ||
1800 | 30 | Watt = | 1118 | 1395 | 1508 | 1958 | 2160 | 2558 | 3158 |
Wersja dwukolumnowa
Model | Kod | Głębokość (mm) | Wysokość (mm) | Rozstaw (mm) | Pojemność (lt) | Moc (Watt) |
520 | TL2 2020 YY 01 IR 01 A | 76,0 | 520 | 470 | 0,94 | 57,5 |
650 | TL2 2020 YY 01 IR 01 A | 76,0 | 650 | 600 | 1,16 | 71,8 |
700 | TL2 2020 YY 01 IR 01 A | 76,0 | 700 | 650 | 1,25 | 77,4 |
920 | TL2 2020 YY 01 IR 01 A | 76,0 | 920 | 870 | 1,62 | 100,4 |
1020 | TL2 2020 YY 01 IR 01 A | 76,0 | 1020 | 970 | 1,79 | 110,2 |
1220 | TL2 2020 YY 01 IR 01 A | 76,0 | 1220 | 1170 | 2,12 | 130,1 |
1520 | TL2 2020 YY 01 IR 01 A | 76,0 | 1520 | 1470 | 2,63 | 160,3 |
1820 | TL2 2020 YY 01 IR 01 A | 76,0 | 1820 | 1770 | 3,14 | 190,1 |
2020 | TL2 2020 YY 01 IR 01 A | 76,0 | 2020 | 1970 | 3,48 | 209,4 |
Dane kompletnych grzejników
Długość (mm) | Ilość elementów | Wysokość = | 520 | 650 | 700 | 920 | 1020 | 1220 | 1520 | 1820 | 2020 |
240 | 4 | Watt = | 230 | 287 | 309 | 402 | 441 | 520 | 641 | 760 | 837 |
360 | 6 | Watt = | 345 | 431 | 464 | 602 | 662 | 781 | 962 | 1141 | 1256 |
480 | 8 | Watt = | 460 | 575 | 619 | 803 | 882 | 1041 | 1282 | 1521 | 1675 |
600 | 10 | Watt = | 575 | 718 | 774 | 1004 | 1102 | 1301 | 1603 | 1901 | 2094 |
720 | 12 | Watt = | 690 | 862 | 928 | 1205 | 1323 | 1561 | 1923 | 2281 | 2512 |
840 | 14 | Watt = | 805 | 1006 | 1083 | 1405 | 1544 | 1821 | 2244 | 2661 | 2931 |
960 | 16 | Watt = | 920 | 1150 | 1238 | 1606 | 1764 | 2082 | 2564 | 3041 | |
1080 | 18 | Watt = | 1035 | 1293 | 1393 | 1807 | 1984 | 2342 | 2885 | ||
1200 | 20 | Watt = | 1150 | 1437 | 1547 | 2008 | 2205 | 2602 | 3205 | ||
1320 | 22 | Watt = | 1265 | 1581 | 1702 | 2208 | 2426 | 2862 | |||
1440 | 24 | Watt = | 1380 | 1724 | 1857 | 2409 | 2646 | 3122 | |||
1560 | 26 | Watt = | 1494 | 1868 | 2012 | 2610 | 2866 | ||||
1680 | 28 | Watt = | 1609 | 2012 | 2166 | 2811 | 3087 | ||||
1800 | 30 | Watt = | 1724 | 2156 | 2321 | 3011 |
YY - określa ilość elemenrów
01 - oznacza kolor standardowo biały
IR - kod opakowania
01 - podłączenie standardowe
A - pionowy